Convocatoria 55
Convocatoria 55 |
|
Nombre del proyecto: | GEO DATA BASE Embalse Cerrón Grande |
Socio Implementador: | INVERSIONES E&M SA DE CV |
Área de intervención: | Apaneca |
Objetivo: | Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo |
Fuente de financiamiento: | Compensaciones |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 45890.0 |
Total de la inversión: | $ 95890.0 |
Período de ejecución: | 2024-01-01 al 2024-12-31 |
Resultados: | Se pretende tener como resultado abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc |
![]() |
![]() |
Convocatoria 54
Convocatoria 54 |
|
Nombre del proyecto: | GEO DATA BASE Embalse Cerrón Grande |
Socio Implementador: | INVERSIONES E&M SA DE CV |
Área de intervención: | Apaneca |
Objetivo: | Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo |
Fuente de financiamiento: | Compensaciones |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 45000.0 |
Total de la inversión: | $ 95000.0 |
Período de ejecución: | 2024-01-01 al 2024-12-31 |
Resultados: | Se pretende tener como resultado abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc |
![]() |
![]() |
Convocatoria 54 |
|
Nombre del proyecto: | GEO DATA BASE Embalse Cerrón Grande |
Socio Implementador: | INVERSIONES E&M SA DE CV |
Área de intervención: | Apaneca |
Objetivo: | Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo |
Fuente de financiamiento: | Compensaciones |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 45000.0 |
Total de la inversión: | $ 95000.0 |
Período de ejecución: | 2024-01-01 al 2024-12-31 |
Resultados: | Se pretende tener como resultado abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc |
![]() |
![]() |
Convocatoria 54 |
|
Nombre del proyecto: | GEO DATA BASE Embalse Cerrón Grande |
Socio Implementador: | INVERSIONES E&M SA DE CV |
Área de intervención: | Apaneca |
Objetivo: | Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo Objertivo |
Fuente de financiamiento: | Compensaciones |
Monto de financiamiento FIAES: | $ 50000.0 |
Monto de contrapartida: | $ 45000.0 |
Total de la inversión: | $ 95000.0 |
Período de ejecución: | 2024-01-01 al 2024-12-31 |
Resultados: | Se pretende tener como resultado abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc abcabc |
![]() |
![]() |